add_b_p1

     2	 2	
7.8487	 -130.1630	 36.3546	 3	 0	 0	
-30.2948	 -175.5000	 109.7642	 2	 0	 0	
1.444171	 1	 60	 0.139600	
add_b_p2

     2	 2	
12.2445	 -131.3104	 32.0826	 3	 0	 0	
-32.1993	 -182.4075	 110.6779	 2	 0	 0	
1.444171	 1	 60	 0.139600	
add_b_m1

     2	 2	
3.2449	 -133.2442	 33.7602	 3	 0	 0	
-34.0089	 -189.2887	 113.3141	 2	 0	 0	
1.330157	 1	 60	 0.139600	
add_b_m2

     2	 2	
8.3771	 -134.9336	 30.7590	 3	 0	 0	
-36.0954	 -195.7581	 116.4226	 2	 0	 0	
1.330157	 1	 60	 0.139600	
add_b_d1

     2	 2	
-1.0058	 -135.3704	 32.2249	 3	 0	 0	
-36.5741	 -201.2742	 119.5487	 2	 0	 0	
1.216144	 1	 60	 0.139600	
add_b_d2

     2	 2	
3.0058	 -137.7779	 28.3408	 3	 0	 0	
-35.7267	 -206.6682	 123.3712	 2	 0	 0	
1.216144	 1	 60	 0.139600	
add_l1

       2	 2	
19.1959	 -128.4908	 33.0170	 3	 0	 0	
-29.0992	 -216.1639	 116.2997	 2	 0	 0	
1.748403	 1	 60	 0.139600	
add_l2

       2	 2	
18.6856	 -129.6270	 29.8083	 3	 0	 0	
-27.0928	 -228.6603	 117.2324	 2	 0	 0	
1.748403	 1	 60	 0.139600	
add_l3

       2	 2	
17.9635	 -130.2322	 27.2109	 3	 0	 0	
-24.9520	 -243.0990	 118.1386	 2	 0	 0	
1.748403	 1	 60	 0.139600	
add_l4

       2	 2	
17.5699	 -130.6869	 24.9941	 3	 0	 0	
-23.8048	 -257.1716	 116.2619	 2	 0	 0	
1.748403	 1	 60	 0.139600	
add_l5

       2	 2	
17.0008	 -131.1252	 23.1307	 3	 0	 0	
-22.4350	 -271.9460	 115.4141	 2	 0	 0	
1.748403	 1	 60	 0.139600	
add_l6

       2	 2	
16.3959	 -131.5533	 21.0543	 3	 0	 0	
-21.7808	 -285.5000	 115.2655	 2	 0	 0	
1.748403	 1	 60	 0.139600	
add_mag_d1

   2	 2	
-59.0857	 -155.6799	 74.8971	 3	 0	 0	
-2.6778	 -462.5000	 79.0387	 2	 0	 0	
6.845240	 1	 60	 0.139600	
add_mag_d2

   2	 2	
-38.9519	 -150.8001	 54.4257	 3	 0	 0	
-2.6778	 -462.5000	 79.0387	 2	 0	 0	
6.845240	 1	 60	 0.139600	
add_mag_d3

   2	 2	
-29.6971	 -149.5000	 44.3703	 3	 0	 0	
-2.6778	 -462.5000	 79.0387	 2	 0	 0	
6.845240	 1	 60	 0.139600	
add_mag_m1

   2	 2	
-62.6550	 -150.5536	 74.6157	 3	 0	 0	
-16.5304	 -309.9549	 113.8346	 2	 0	 0	
2.854336	 1	 60	 0.139600	
add_mag_m2

   2	 2	
-59.2510	 -152.6064	 80.0334	 3	 0	 0	
-16.5304	 -309.9549	 113.8346	 2	 0	 0	
2.854336	 1	 60	 0.139600	
add_mag_m3

   2	 2	
-43.4880	 -149.8974	 55.6093	 3	 0	 0	
-14.9311	 -363.2733	 113.6835	 2	 0	 0	
2.854336	 1	 60	 0.139600	
add_mag_m4

   2	 2	
-40.7719	 -151.3053	 59.3607	 3	 0	 0	
-14.9311	 -363.2733	 113.6835	 2	 0	 0	
2.854336	 1	 60	 0.139600	
add_mag_m5

   2	 2	
-32.5074	 -147.3101	 45.3624	 3	 0	 0	
-15.4131	 -406.7647	 112.9805	 2	 0	 0	
2.854336	 1	 60	 0.139600	
add_mag_m6

   2	 2	
-27.4955	 -148.2714	 47.9486	 3	 0	 0	
-15.4131	 -406.7647	 112.9805	 2	 0	 0	
2.854336	 1	 60	 0.139600	
add_mag_p1

   2	 2	
-18.2984	 -143.7500	 29.7016	 3	 0	 0	
-50.9737	 -173.2542	 123.2140	 2	 0	 0	
0.968666	 1	 60	 0.139600	
add_mag_p2

   2	 2	
-25.8612	 -144.8431	 40.2628	 3	 0	 0	
-37.8828	 -196.9588	 121.7155	 2	 0	 0	
0.968666	 1	 60	 0.139600	
add_mag_p3

   2	 2	
-22.6494	 -144.2496	 33.9602	 3	 0	 0	
-31.6530	 -225.5136	 119.6217	 2	 0	 0	
0.968666	 1	 60	 0.139600	
add_mag_p4

   2	 2	
-18.2984	 -143.7500	 29.7016	 3	 0	 0	
-28.3140	 -251.4808	 118.1790	 2	 0	 0	
0.968666	 1	 60	 0.139600	
bic_fem_l

    2	 3	
-70.3184	 -126.5309	 97.9725	 3	 0	 0	
-51.6824	 -519.2194	 154.6875	 1	 0	 0	
22.516880	 1	 60	 0.139600	
bic_fem_b1

   2	 2	
-22.6716	 -281.5000	 115.5704	 2	 0	 0	
-51.6824	 -519.2194	 154.6875	 1	 0	 0	
1.607456	 1	 60	 0.139600	
bic_fem_b2

   2	 2	
-16.9421	 -339.5096	 114.7200	 2	 0	 0	
-51.6824	 -519.2194	 154.6875	 1	 0	 0	
1.607456	 1	 60	 0.139600	
bic_fem_b3

   2	 2	
-16.3645	 -390.5000	 114.2189	 2	 0	 0	
-51.6824	 -519.2194	 154.6875	 1	 0	 0	
1.607456	 1	 60	 0.139600	
ext_dig_l1

   7	 2	
-40.4897	 -562.5000	 142.6099	 1	 0	 0	
-8.4559	 -800.2269	 143.4375	 1	 0	 0	
-6.3274	 -808.7535	 144.7387	 1	 0	 0	
-4.4543	 -817.5000	 143.8216	 1	 0	 0	
-2.0321	 -832.3972	 144.2941	 1	 0	 0	
27.3919	 -886.8444	 132.5208	 0	 0	 0	
19.6777	 -994.7902	 161.8655	 0	 0	 0	
1.721178	 1	 60	 0.139600	
ext_dig_l2

   7	 2	
-36.8258	 -544.5000	 144.4419	 1	 0	 0	
-8.4559	 -800.2269	 143.4375	 1	 0	 0	
-6.3274	 -808.7535	 144.7387	 1	 0	 0	
-4.4543	 -817.5000	 143.8216	 1	 0	 0	
-2.0321	 -832.3972	 144.2941	 1	 0	 0	
27.3919	 -886.8444	 132.5208	 0	 0	 0	
19.6777	 -994.7902	 161.8655	 0	 0	 0	
1.721178	 1	 60	 0.139600	
ext_dig_l3

   7	 2	
-24.8805	 -521.0827	 147.9943	 1	 0	 0	
-8.4559	 -800.2269	 143.4375	 1	 0	 0	
-6.3274	 -808.7535	 144.7387	 1	 0	 0	
-4.4543	 -817.5000	 143.8216	 1	 0	 0	
-2.0321	 -832.3972	 144.2941	 1	 0	 0	
27.3919	 -886.8444	 132.5208	 0	 0	 0	
19.6777	 -994.7902	 161.8655	 0	 0	 0	
1.721178	 1	 60	 0.139600	
ext_hal_l1

  15	 2	
-37.4333	 -735.5000	 139.0029	 1	 0	 0	
-1.0779	 -772.6179	 129.3750	 1	 0	 0	
-0.5316	 -783.8525	 129.3750	 1	 0	 0	
1.6534	 -795.3240	 129.3750	 1	 0	 0	
5.0036	 -805.7031	 129.3750	 1	 0	 0	
7.7349	 -813.8970	 129.3750	 1	 0	 0	
10.3373	 -823.1976	 129.3750	 1	 0	 0	
30.1429	 -887.1227	 115.1229	 0	 0	 0	
34.4652	 -899.0228	 118.4030	 0	 0	 0	
36.8084	 -908.6610	 119.4877	 0	 0	 0	
43.6397	 -921.4694	 119.9965	 0	 0	 0	
56.2893	 -945.4882	 122.0000	 0	 0	 0	
62.4437	 -955.5424	 123.5319	 0	 0	 0	
68.8035	 -968.7245	 125.2405	 0	 0	 0	
79.7787	 -1000.9981	 135.2720	 0	 0	 0	
0.624455	 1	 60	 0.139600	
ext_hal_l2

  15	 2	
-43.2080	 -648.5000	 138.6179	 1	 0	 0	
-1.0779	 -772.6179	 129.3750	 1	 0	 0	
-0.5316	 -783.8525	 129.3750	 1	 0	 0	
1.6534	 -795.3240	 129.3750	 1	 0	 0	
5.0036	 -805.7031	 129.3750	 1	 0	 0	
7.7349	 -813.8970	 129.3750	 1	 0	 0	
10.3373	 -823.1976	 129.3750	 1	 0	 0	
30.1429	 -887.1227	 115.1229	 0	 0	 0	
34.4652	 -899.0228	 118.4030	 0	 0	 0	
36.8084	 -908.6610	 119.4877	 0	 0	 0	
43.6397	 -921.4694	 119.9965	 0	 0	 0	
56.2893	 -945.4882	 122.0000	 0	 0	 0	
62.4437	 -955.5424	 123.5319	 0	 0	 0	
68.8035	 -968.7245	 125.2405	 0	 0	 0	
79.7787	 -1000.9981	 135.2720	 0	 0	 0	
0.624455	 1	 60	 0.139600	
ext_hal_l3

  15	 2	
-45.5179	 -580.5000	 140.5428	 1	 0	 0	
-1.0779	 -772.6179	 129.3750	 1	 0	 0	
-0.5316	 -783.8525	 129.3750	 1	 0	 0	
1.6534	 -795.3240	 129.3750	 1	 0	 0	
5.0036	 -805.7031	 129.3750	 1	 0	 0	
7.7349	 -813.8970	 129.3750	 1	 0	 0	
10.3373	 -823.1976	 129.3750	 1	 0	 0	
30.1429	 -887.1227	 115.1229	 0	 0	 0	
34.4652	 -899.0228	 118.4030	 0	 0	 0	
36.8084	 -908.6610	 119.4877	 0	 0	 0	
43.6397	 -921.4694	 119.9965	 0	 0	 0	
56.2893	 -945.4882	 122.0000	 0	 0	 0	
62.4437	 -955.5424	 123.5319	 0	 0	 0	
68.8035	 -968.7245	 125.2405	 0	 0	 0	
79.7787	 -1000.9981	 135.2720	 0	 0	 0	
0.624455	 1	 60	 0.139600	
flex_d_l1

   10	 2	
-20.2354	 -606.9610	 110.4619	 1	 0	 0	
-19.3571	 -818.6769	 98.4375	 1	 0	 0	
-17.9643	 -825.3315	 98.4375	 1	 0	 0	
-16.6828	 -830.7388	 98.4201	 1	 0	 0	
-13.7858	 -838.1764	 98.4375	 1	 0	 0	
-11.1550	 -844.8309	 98.4375	 1	 0	 0	
-9.2375	 -851.1514	 98.4375	 1	 0	 0	
-6.9704	 -856.9222	 98.4375	 1	 0	 0	
-4.9094	 -864.1357	 98.4375	 1	 0	 0	
58.2523	 -1017.0952	 150.0417	 0	 0	 0	
2.010075	 1	 60	 0.139600	
flex_d_l2

   10	 2	
-15.0143	 -686.5000	 107.9592	 1	 0	 0	
-19.3571	 -818.6769	 98.4375	 1	 0	 0	
-17.9643	 -825.3315	 98.4375	 1	 0	 0	
-16.6828	 -830.7388	 98.4201	 1	 0	 0	
-13.7858	 -838.1764	 98.4375	 1	 0	 0	
-11.1550	 -844.8309	 98.4375	 1	 0	 0	
-9.2375	 -851.1514	 98.4375	 1	 0	 0	
-6.9704	 -856.9222	 98.4375	 1	 0	 0	
-4.9094	 -864.1357	 98.4375	 1	 0	 0	
58.2523	 -1017.0952	 150.0417	 0	 0	 0	
2.010075	 1	 60	 0.139600	
flex_d_l3

   10	 2	
-15.2731	 -757.5000	 106.1478	 1	 0	 0	
-19.3571	 -818.6769	 98.4375	 1	 0	 0	
-17.9643	 -825.3315	 98.4375	 1	 0	 0	
-16.6828	 -830.7388	 98.4201	 1	 0	 0	
-13.7858	 -838.1764	 98.4375	 1	 0	 0	
-11.1550	 -844.8309	 98.4375	 1	 0	 0	
-9.2375	 -851.1514	 98.4375	 1	 0	 0	
-6.9704	 -856.9222	 98.4375	 1	 0	 0	
-4.9094	 -864.1357	 98.4375	 1	 0	 0	
58.2523	 -1017.0952	 150.0417	 0	 0	 0	
2.010075	 1	 60	 0.139600	
flex_h_l1

   10	 2	
-50.5898	 -617.5000	 131.5885	 1	 0	 0	
-36.2365	 -780.6022	 105.3925	 1	 0	 0	
-35.8620	 -790.8232	 105.6239	 1	 0	 0	
-34.1486	 -801.1179	 105.3925	 1	 0	 0	
-32.0937	 -811.5015	 105.8553	 1	 0	 0	
-30.1653	 -820.9420	 105.6239	 1	 0	 0	
-28.2772	 -831.0903	 104.9297	 1	 0	 0	
-24.5250	 -840.3934	 104.4127	 1	 0	 0	
-18.3415	 -859.7737	 96.7104	 1	 0	 0	
71.8515	 -1009.5241	 135.5081	 0	 0	 0	
4.696928	 1	 60	 0.139600	
flex_h_l2

   10	 2	
-50.2776	 -648.8001	 130.5670	 1	 0	 0	
-36.2365	 -780.6022	 105.3925	 1	 0	 0	
-35.8620	 -790.8232	 105.6239	 1	 0	 0	
-34.1486	 -801.1179	 105.3925	 1	 0	 0	
-32.0937	 -811.5015	 105.8553	 1	 0	 0	
-30.1653	 -820.9420	 105.6239	 1	 0	 0	
-28.2772	 -831.0903	 104.9297	 1	 0	 0	
-24.5250	 -840.3934	 104.4127	 1	 0	 0	
-18.3415	 -859.7737	 96.7104	 1	 0	 0	
71.8515	 -1009.5241	 135.5081	 0	 0	 0	
4.696928	 1	 60	 0.139600	
flex_h_l3

   10	 2	
-46.4808	 -682.7011	 128.8084	 1	 0	 0	
-36.2365	 -780.6022	 105.3925	 1	 0	 0	
-35.8620	 -790.8232	 105.6239	 1	 0	 0	
-34.1486	 -801.1179	 105.3925	 1	 0	 0	
-32.0937	 -811.5015	 105.8553	 1	 0	 0	
-30.1653	 -820.9420	 105.6239	 1	 0	 0	
-28.2772	 -831.0903	 104.9297	 1	 0	 0	
-24.5250	 -840.3934	 104.4127	 1	 0	 0	
-18.3415	 -859.7737	 96.7104	 1	 0	 0	
71.8515	 -1009.5241	 135.5081	 0	 0	 0	
4.696928	 1	 60	 0.139600	
gast_l

       2	 3	
-23.1999	 -459.5834	 130.5685	 2	 1	 0	
-59.6141	 -841.5852	 97.5876	 0	 0	 0	
17.248593	 1	 60	 0.139600	
gast_m

       2	 3	
-10.9181	 -457.9370	 88.6508	 2	 1	 0	
-47.3156	 -840.5000	 85.1013	 0	 0	 0	
39.634751	 1	 60	 0.139600	
gem_i

        2	 2	
-70.0541	 -102.8788	 90.3538	 3	 0	 0	
-43.8326	 -107.9127	 125.1563	 2	 0	 0	
1.160822	 1	 60	 0.139600	
gem_s

        2	 2	
-69.2094	 -87.3115	 80.0391	 3	 0	 0	
-40.7103	 -106.4156	 123.7605	 2	 0	 0	
1.161046	 1	 60	 0.139600	
glute_max_s1

 2	 2	
-88.6439	 19.5037	 80.1105	 3	 0	 0	
-49.8155	 -164.5797	 123.7500	 2	 0	 0	
3.986831	 1	 60	 0.139600	
glute_max_s2

 2	 2	
-89.3420	 4.2840	 81.4977	 3	 0	 0	
-44.5614	 -179.4662	 123.7500	 2	 0	 0	
3.986831	 1	 60	 0.139600	
glute_max_s3

 2	 2	
-88.8092	 -8.5063	 80.2073	 3	 0	 0	
-41.0587	 -192.6014	 123.7500	 2	 0	 0	
3.986831	 1	 60	 0.139600	
glute_max_s4

 2	 2	
-95.6182	 16.8249	 71.9938	 3	 0	 0	
-44.5614	 -179.4662	 123.7500	 2	 0	 0	
3.986831	 1	 60	 0.139600	
glute_max_s5

 2	 2	
-100.5658	 4.1249	 71.7447	 3	 0	 0	
-41.0587	 -192.6014	 123.7500	 2	 0	 0	
3.986831	 1	 60	 0.139600	
glute_max_s6

 2	 2	
-100.2282	 -8.3965	 67.9678	 3	 0	 0	
-49.8155	 -164.5797	 123.7500	 2	 0	 0	
3.986831	 1	 60	 0.139600	
glute_max_i1

 2	 2	
-126.4820	 -54.5000	 22.5863	 3	 0	 0	
-38.2639	 -204.5514	 125.8412	 2	 0	 0	
1.804903	 1	 60	 0.139600	
glute_max_i2

 2	 2	
-121.4567	 -61.8472	 21.8727	 3	 0	 0	
-34.9241	 -222.5000	 125.8431	 2	 0	 0	
1.804903	 1	 60	 0.139600	
glute_max_i3

 2	 2	
-120.8298	 -68.5000	 23.1515	 3	 0	 0	
-30.2779	 -243.5000	 124.0926	 2	 0	 0	
1.804903	 1	 60	 0.139600	
glute_max_i4

 2	 2	
-119.6994	 -55.5000	 31.0645	 3	 0	 0	
-38.2639	 -204.5514	 125.8412	 2	 0	 0	
1.804903	 1	 60	 0.139600	
glute_max_i5

 2	 2	
-117.0096	 -62.5000	 29.4538	 3	 0	 0	
-34.9241	 -222.5000	 125.8431	 2	 0	 0	
1.804903	 1	 60	 0.139600	
glute_max_i6

 2	 2	
-116.8733	 -68.5000	 30.4993	 3	 0	 0	
-30.2779	 -243.5000	 124.0926	 2	 0	 0	
1.804903	 1	 60	 0.139600	
glute_med_a1

 2	 2	
2.3374	 -7.3842	 142.9982	 3	 0	 0	
-52.8861	 -101.9230	 134.7749	 2	 0	 0	
2.356993	 1	 60	 0.139600	
glute_med_a2

 2	 2	
15.8298	 -25.5935	 136.3923	 3	 0	 0	
-49.0172	 -101.5690	 137.2637	 2	 0	 0	
2.356993	 1	 60	 0.139600	
glute_med_a3

 2	 2	
21.1070	 -39.3238	 134.0493	 3	 0	 0	
-42.0725	 -101.8595	 138.6052	 2	 0	 0	
2.356993	 1	 60	 0.139600	
glute_med_a4

 2	 2	
5.0068	 -6.9440	 144.4886	 3	 0	 0	
-54.9965	 -105.1517	 137.8183	 2	 0	 0	
2.356993	 1	 60	 0.139600	
glute_med_a5

 2	 2	
17.9933	 -22.4574	 140.3965	 3	 0	 0	
-49.6316	 -103.7034	 140.9158	 2	 0	 0	
2.356993	 1	 60	 0.139600	
glute_med_a6

 2	 2	
23.6197	 -36.8142	 136.1880	 3	 0	 0	
-43.3369	 -104.0516	 142.0856	 2	 0	 0	
2.356993	 1	 60	 0.139600	
glute_med_p1

 2	 2	
-17.9774	 -6.3443	 128.2254	 3	 0	 0	
-60.3410	 -104.4401	 130.1700	 2	 0	 0	
3.781138	 1	 60	 0.139600	
glute_med_p2

 2	 2	
-41.3476	 -11.1804	 97.3245	 3	 0	 0	
-58.5069	 -102.9448	 125.3950	 2	 0	 0	
3.781138	 1	 60	 0.139600	
glute_med_p3

 2	 2	
-75.7824	 -24.1553	 82.3289	 3	 0	 0	
-59.5411	 -100.9199	 120.9296	 2	 0	 0	
3.781138	 1	 60	 0.139600	
glute_med_p4

 2	 2	
-19.1165	 8.3942	 143.1180	 3	 0	 0	
-62.7065	 -108.8291	 127.1143	 2	 0	 0	
3.781138	 1	 60	 0.139600	
glute_med_p5

 2	 2	
-42.6921	 15.8553	 106.2692	 3	 0	 0	
-61.3724	 -107.4315	 122.3600	 2	 0	 0	
3.781138	 1	 60	 0.139600	
glute_med_p6

 2	 2	
-81.0586	 9.2675	 86.2135	 3	 0	 0	
-61.4331	 -105.8805	 117.4069	 2	 0	 0	
3.781138	 1	 60	 0.139600	
glute_min_a

  2	 2	
-12.0258	 -10.5000	 131.7094	 3	 0	 0	
-36.9546	 -113.2600	 143.6211	 2	 0	 0	
2.441659	 1	 60	 0.139600	
glute_min_m

  2	 2	
-25.9548	 -18.1870	 110.9891	 3	 0	 0	
-36.9546	 -113.2600	 143.6211	 2	 0	 0	
1.977744	 1	 60	 0.139600	
glute_min_p

  2	 2	
-44.6952	 -29.1773	 92.1961	 3	 0	 0	
-36.9546	 -113.2600	 143.6211	 2	 0	 0	
1.806828	 1	 60	 0.139600	
grac1

       10	 3	
-33.0315	 -148.1460	 47.5804	 3	 0	 0	
-22.5061	 -513.6989	 73.7735	 1	 0	 0	
-19.4798	 -518.8738	 74.6105	 1	 0	 0	
-16.5448	 -524.0782	 75.7127	 1	 0	 0	
-13.3918	 -529.1733	 77.0600	 1	 0	 0	
-10.3099	 -534.1320	 78.8194	 1	 0	 0	
-7.3101	 -538.2900	 81.0684	 1	 0	 0	
-4.7057	 -542.1248	 83.8371	 1	 0	 0	
-1.6177	 -546.3347	 87.2335	 1	 0	 0	
-5.4199	 -554.5000	 96.8573	 1	 0	 0	
1.287932	 1	 60	 0.139600	
grac2

       10	 3	
-24.9880	 -146.1223	 38.0979	 3	 0	 0	
-22.5061	 -513.6989	 73.7735	 1	 0	 0	
-19.4798	 -518.8738	 74.6105	 1	 0	 0	
-16.5448	 -524.0782	 75.7127	 1	 0	 0	
-13.3918	 -529.1733	 77.0600	 1	 0	 0	
-10.3099	 -534.1320	 78.8194	 1	 0	 0	
-7.3101	 -538.2900	 81.0684	 1	 0	 0	
-4.7057	 -542.1248	 83.8371	 1	 0	 0	
-1.6177	 -546.3347	 87.2335	 1	 0	 0	
-5.4199	 -554.5000	 96.8573	 1	 0	 0	
1.287932	 1	 60	 0.139600	
iliac_l1

     3	 2	
0.3687	 10.1932	 134.6270	 3	 0	 0	
4.5234	 -77.5000	 86.9515	 3	 1	 1	
-26.9302	 -142.8601	 98.7974	 2	 0	 0	
0.674703	 1	 60	 0.139600	
iliac_l2

     3	 2	
18.8897	 -14.2689	 127.7297	 3	 0	 0	
4.5234	 -77.5000	 86.9515	 3	 1	 1	
-26.9302	 -142.8601	 98.7974	 2	 0	 0	
0.674703	 1	 60	 0.139600	
iliac_l3

     3	 2	
21.0544	 -39.4662	 119.9341	 3	 0	 0	
4.5234	 -77.5000	 86.9515	 3	 1	 1	
-26.9302	 -142.8601	 98.7974	 2	 0	 0	
0.674703	 1	 60	 0.139600	
iliac_mid1

   3	 2	
-32.1387	 31.4001	 116.6621	 3	 0	 0	
4.5234	 -77.5000	 86.9515	 3	 1	 1	
-26.9302	 -142.8601	 98.7974	 2	 0	 0	
1.328960	 1	 60	 0.139600	
iliac_mid2

   3	 2	
-23.0842	 -4.8494	 110.0738	 3	 0	 0	
4.5234	 -77.5000	 86.9515	 3	 1	 1	
-26.9302	 -142.8601	 98.7974	 2	 0	 0	
1.328960	 1	 60	 0.139600	
iliac_mid3

   3	 2	
-15.4690	 -35.5000	 98.5389	 3	 0	 0	
4.5234	 -77.5000	 86.9515	 3	 1	 1	
-26.9302	 -142.8601	 98.7974	 2	 0	 0	
1.328960	 1	 60	 0.139600	
iliac_m1

     3	 2	
-61.0913	 35.4411	 76.2782	 3	 0	 0	
4.5234	 -77.5000	 86.9515	 3	 1	 1	
-26.9302	 -142.8601	 98.7974	 2	 0	 0	
0.776930	 1	 60	 0.139600	
iliac_m2

     3	 2	
-43.7457	 0.7552	 80.8941	 3	 0	 0	
4.5234	 -77.5000	 86.9515	 3	 1	 1	
-26.9302	 -142.8601	 98.7974	 2	 0	 0	
0.776930	 1	 60	 0.139600	
iliac_m3

     3	 2	
-37.2535	 -27.9929	 75.8607	 3	 0	 0	
4.5234	 -77.5000	 86.9515	 3	 1	 1	
-26.9302	 -142.8601	 98.7974	 2	 0	 0	
0.776930	 1	 60	 0.139600	
obt_e_i1

     2	 2	
-49.6741	 -137.9111	 82.7249	 3	 0	 0	
-46.1220	 -114.5000	 115.9598	 2	 0	 0	
0.383819	 1	 60	 0.139600	
obt_e_i2

     2	 2	
-44.0291	 -144.8987	 67.6385	 3	 0	 0	
-46.1220	 -114.5000	 115.9598	 2	 0	 0	
0.383819	 1	 60	 0.139600	
obt_e_s1

     3	 2	
-14.1284	 -129.2758	 45.2368	 3	 0	 0	
-39.1952	 -116.5048	 104.3083	 2	 0	 0	
-46.5128	 -117.7398	 116.7235	 2	 0	 0	
1.144478	 1	 60	 0.139600	
obt_e_s2

     3	 2	
-37.8688	 -138.7931	 61.0357	 3	 0	 0	
-39.1952	 -116.5048	 104.3083	 2	 0	 0	
-46.5128	 -117.7398	 116.7235	 2	 0	 0	
1.144478	 1	 60	 0.139600	
obt_e_s3

     3	 2	
-46.3561	 -130.0589	 77.3964	 3	 0	 0	
-39.1952	 -116.5048	 104.3083	 2	 0	 0	
-46.5128	 -117.7398	 116.7235	 2	 0	 0	
1.144478	 1	 60	 0.139600	
obt_i1

       3	 2	
-28.5115	 -103.5000	 69.0802	 3	 0	 0	
-74.2859	 -128.5000	 77.9230	 3	 0	 0	
-49.8382	 -104.5000	 122.1368	 2	 0	 0	
0.869696	 1	 60	 0.139600	
obt_i2

       3	 2	
-41.7810	 -113.9599	 71.8540	 3	 0	 0	
-74.2859	 -128.5000	 77.9230	 3	 0	 0	
-49.8382	 -104.5000	 122.1368	 2	 0	 0	
0.869696	 1	 60	 0.139600	
obt_i3

       3	 2	
-49.2139	 -130.5000	 64.9443	 3	 0	 0	
-74.2859	 -128.5000	 77.9230	 3	 0	 0	
-49.8382	 -104.5000	 122.1368	 2	 0	 0	
0.869696	 1	 60	 0.139600	
pect1

        2	 2	
3.2401	 -85.8559	 64.0880	 3	 0	 0	
-31.4650	 -158.9348	 98.1666	 2	 0	 0	
0.980539	 1	 60	 0.139600	
pect2

        2	 2	
5.5789	 -90.7360	 59.9779	 3	 0	 0	
-31.4650	 -165.3616	 103.2506	 2	 0	 0	
0.980539	 1	 60	 0.139600	
pect3

        2	 2	
7.1711	 -95.9652	 56.6852	 3	 0	 0	
-29.2356	 -171.6574	 106.7880	 2	 0	 0	
0.980539	 1	 60	 0.139600	
pect4

        2	 2	
11.0571	 -100.8011	 54.0582	 3	 0	 0	
-31.4650	 -158.9348	 98.1666	 2	 0	 0	
0.980539	 1	 60	 0.139600	
per_b1

       6	 2	
-54.5058	 -679.1140	 139.6880	 1	 0	 0	
-46.7388	 -794.1995	 136.4063	 1	 0	 0	
-43.7671	 -809.5000	 135.4657	 1	 0	 0	
-44.0449	 -827.5000	 132.9655	 1	 0	 0	
-43.7671	 -845.5000	 131.0209	 1	 0	 0	
-29.0622	 -919.0230	 134.7236	 0	 0	 0	
1.529418	 1	 60	 0.139600	
per_b2

       6	 2	
-49.7445	 -724.5000	 136.7919	 1	 0	 0	
-46.7388	 -794.1995	 136.4063	 1	 0	 0	
-43.7671	 -809.5000	 135.4657	 1	 0	 0	
-44.0449	 -827.5000	 132.9655	 1	 0	 0	
-43.7671	 -845.5000	 131.0209	 1	 0	 0	
-29.0622	 -919.0230	 134.7236	 0	 0	 0	
1.529418	 1	 60	 0.139600	
per_b3

       6	 2	
-45.7955	 -770.1335	 136.3165	 1	 0	 0	
-46.7388	 -794.1995	 136.4063	 1	 0	 0	
-43.7671	 -809.5000	 135.4657	 1	 0	 0	
-44.0449	 -827.5000	 132.9655	 1	 0	 0	
-43.7671	 -845.5000	 131.0209	 1	 0	 0	
-29.0622	 -919.0230	 134.7236	 0	 0	 0	
1.529418	 1	 60	 0.139600	
per_l1

       6	 2	
-51.1059	 -534.5000	 154.3632	 1	 0	 0	
-46.7388	 -794.1995	 136.4063	 1	 0	 0	
-43.7671	 -809.5000	 135.4657	 1	 0	 0	
-44.0449	 -827.5000	 132.9655	 1	 0	 0	
-43.7671	 -845.5000	 131.0209	 1	 0	 0	
22.1587	 -929.4658	 119.4075	 0	 0	 0	
3.200618	 1	 60	 0.139600	
per_l2

       6	 2	
-53.9906	 -599.8003	 144.5264	 1	 0	 0	
-46.7388	 -794.1995	 136.4063	 1	 0	 0	
-43.7671	 -809.5000	 135.4657	 1	 0	 0	
-44.0449	 -827.5000	 132.9655	 1	 0	 0	
-43.7671	 -845.5000	 131.0209	 1	 0	 0	
22.1587	 -929.4658	 119.4075	 0	 0	 0	
3.200618	 1	 60	 0.139600	
per_l3

       6	 2	
-53.2685	 -648.5000	 141.3877	 1	 0	 0	
-46.7388	 -794.1995	 136.4063	 1	 0	 0	
-43.7671	 -809.5000	 135.4657	 1	 0	 0	
-44.0449	 -827.5000	 132.9655	 1	 0	 0	
-43.7671	 -845.5000	 131.0209	 1	 0	 0	
22.1587	 -929.4658	 119.4075	 0	 0	 0	
3.200618	 1	 60	 0.139600	
per_t1

       5	 2	
-32.8696	 -791.5015	 136.7499	 1	 0	 0	
-8.4775	 -816.9255	 144.8438	 1	 0	 0	
-6.4082	 -827.0134	 144.8438	 1	 0	 0	
-4.3389	 -838.3945	 144.8438	 1	 0	 0	
-17.6682	 -937.4751	 141.0953	 0	 0	 0	
